Conductivité thermique – Pense bête
Archives, Thermique
0
Conductivité
La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction.
| Masse volumique Kg/m3 | Température °C | Conductivité Kcal | |
| LIQUIDES | |||
| Alcool | 790 | 20 | 0,16 |
| Ammoniaque | -15 | 0,043 | |
| Dichlorodifluorométhane (Fréon,Forane…) | 15 | 0,079 | |
| Eau | 1000 | 0 | 0,49 |
| 996 | 30 | 0,53 | |
| Goudron | 790 | 20 | 0,12 |
| Pétrole | 790 | 20 | 0,13 |
| Saumure de chlorure de calcium à 30 % | 30 | 0,475 | |
| GAZ | |||
| Air | -100 | 0,0142 | |
| 0 | 0,0208 | ||
| 20 | 0,0216 | ||
| Ammoniaque | 0 | 0,0191 | |
| 50 | 0,0234 | ||
| Azote | 0 | 0,0208 | |
| 50 | 0,0238 | ||
| Gaz carbonique | -50 | 0,0101 | |
| 0 | 0,0127 | ||
| Dichlorofluorométhane | 0 | 0,0072 | |
| Ethylène | -70 | 0,0099 | |
| 0 | 0,015 | ||
| Hydrogène | 0 | 0,0149 | |
| Hydrogène sulfuré | 0 | 0,0113 | |
| Méthane | -50 | 0,0216 | |
| 0 | 0,0261 | ||
| Oxygène | -50 | 0,0178 | |
| 0 | 0,0212 | ||
| Vapeur d'eau | 50 | 0,0181 | |
| LIQUIDES | |||
| Alcool | 790 | 20 | 0,16 |
| Ammoniaque | -15 | 0,043 | |
| Dichlorodifluorométhane (Fréon,Forane…) | 15 | 0,079 | |
| Eau | 1000 | 0 | 0,49 |
| 996 | 30 | 0,53 | |
| Goudron | 790 | 20 | 0,12 |
| Pétrole | 790 | 20 | 0,13 |
Principaux matériaux de construction
N.B : Les coeficients ci-dessous indiqués pour des matériaux secs sont très approximatifs et peuvent varier suivant la
provenance des matériaux, leur homogénéité, leur degré d’humidité.
Les moyennes ci-dessous restent cependant très suffisantes pour les calculs usuels d’isolation.
| Masse volumique Kg/m3 | Température °C | Conductivité Kcal |
| Asphalte | 2100 | 0,55/0,60 |
| Bitume | 1050 | 0,15 |
| Béton léger | 1000 | 0,31 |
| 1200 | 0,39 | |
| 1400 | 0,5 | |
| Béton de gravier | 1600/1800 | 0,7 |
| 1800/2200 | 1 | |
| Béton armé suivant armature | 2000/2400 | 1,3/1,5 |
| Briques creuses | 800 | 0,41 |
| 1000 | 0,49 | |
| 1200 | 0,57 | |
| Briques pleines | 1500/1700 | 0,75 |
| Bois parallèlement aux fibres | 600 | 0,32 |
| 800 | 0,36 | |
| Bois perpendiculairement aux fibres | 500 | 0,1 |
| 600 | 0,12 | |
| 700 | 0,14 | |
| 800 | 0,16 | |
| 900 | 0,18 | |
| Caoutchouc | 1000/1200 | 0,15/0,25 |
| Carreau de plâtre | 1000 | 0,3 |
| 1200 | 0,39 | |
| Enduit ciment | 1600 | 0,6 |
| 1800 | 0,8 | |
| Fibrociment | 1800 | 0,15 |
| Granit | 2500/3000 | 2,7/3,5 |
| Gravier | 1850 | 0,3 |
| Grès dur | 2200/2500 | 1,1/1,6 |
| Machefer | 800 | 0,14 |
| Marbre | 2500/2800 | 1,8/3 |
| Moellons | 1700 | 0,7 |
| 2000 | 0,9 | |
| Pierre calcaire | 2500 | 1,05 |
| Plâtre (enduit) | 1250 | 0,36 |
| Sable sec | 1500 | 0,27 |
| Terre naturel | 0,5 | |
| Terre damée | 2000 | 2 |
| Verre | 2500 | 1 |
| Glace | 900 | 1,5/2 |
| Neige (suivant tassement) | 100 | 0,09 |
| 200 | 0,2 | |
| 300 | 0,55 |
Métaux usuels à la température de 0°C
C’est chiffre peuvent varier légèrement suivant la pureté des métaux et la composition des alliages
| Masse volumique | Valeur de | ||
| Kcal/h.m²m.°C | Watts.m²m.°C | ||
| Acier ordinaire 0,5% de carbone | 7820 | 45 | 52 |
| Acier ordinaire 1% de carbone | 7780 | 37 | 43 |
| Acier ordinaire 1,5% de carbone | 7740 | 31 | 36 |
| Acier au chrome 2,2% de chrome | 7850 | 46 | 53 |
| Acier au chrome 5% de chrome | 7810 | 34 | 39 |
| Acier au chrome 10% de chrome | 7760 | 27 | 31 |
| Acier inoxydable 18/8 | 7800 | 14 | 16 |
| Aluminium pur | 2700 | 197 | 228 |
| Argent pur | 10500 | 357 | 414 |
| Bronze | 8800 | 61 | 71 |
| Cuivre pur | 8930 | 332 | 385 |
| Alliage aluminium | 2780 | 137 | 159 |
| Etain | 7280 | 55 | 64 |
| Fer pur | 7870 | 63 | 73 |
| Fer forgé | 7830 | 51 | 59 |
| Fonte - 4% de carbone | 7250 | 48 | 56 |
| Laiton | 8500 | 92 | 107 |
| Mercure (liquide) | 13600 | 90 | 105 |
| Nickel | 8900 | 51 | 59 |
| Or | 19300 | 266 | 308 |
| Platine | 21400 | 61 | 71 |
| Plomb | 11340 | 81 | 94 |
| Zinc | 7200 | 56 | 65 |
Related Posts
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.