Diamètre tuyauterie et bride – Pense bête
Archives
0
Correspondances des dimensions des tuyauteries et brides
| pouces | ext | nominal | Bride* |
| 1/4" | 13mm | 10mm | 75mm |
| 3/8" | 17mm | 12mm | 75mm |
| 1/2" | 21mm | 15mm | 80mm |
| 3/4" | 27mm | 20mm | 90mm |
| 1" | 34mm | 27mm | 100mm |
| 1 -1/4" | 42mm | 32mm | 120mm |
| 1 -1/2" | 49mm | 40mm | 130mm |
| 2" | 60mm | 50mm | 140mm |
| 2 -1/2" | 76mm | 65mm | 160mm |
| 3" | 89mm | 80mm | 190mm |
| 4" | 114mm | 100mm | 210mm |
| 5" | 141mm | 125mm | 240mm |
| 6" | 168mm | 150mm | 265mm |
| 7" | 194mm | 175mm | 295mm |
| 8" | 219mm | 200mm | 320mm |
| 10" | 273mm | 250mm | 375mm |
| 12" | 324mm | 300mm | 440mm |
| 14" | 356mm | 350mm | 490mm |
| 16" | 406mm | 400mm | 540mm |
| 18" | 457mm | 450mm | 595mm |
| 20" | 508mm | 500mm | 645mm |
| 22" | 558mm | 550mm | 700mm |
| 24" | 610mm | 600mm | 755mm |
| 26" | 660mm | 650mm | 810mm |
| 28" | 711mm | 700mm | 860mm |
| 30" | 762mm | 750mm | 920mm |
| 32" | 813mm | 800mm | 975mm |
| 34" | 864mm | 850mm | 1025mm |
| 36" | 914mm | 900mm | 1075mm |
| 38" | 965mm | 950mm | 1125mm |
| 40" | 1016mm | 1000mm | 1175mm |
| 42" | 1067mm | 1050mm | 1225mm |
| 44" | 1118mm | 1100mm | 1275mm |
| 46" | 1168mm | 1150mm | 1325mm |
| 48" | 1219mm | 1200mm | 1400mm |
| 50" | 1270mm | 1250mm | 1450mm |
Related Posts
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.