La chaleur massique, reflète la capacité d’un matériau à accumuler de l’énergie sous forme thermique, pour une masse donnée, quand sa température augmente.
| Métaux | |
| Acier | 0,115/0,12 |
| Aluminium | 0,21/0,22 |
| Cuivre | 0,09 |
| Etain | 0,056 |
| Fonte | 0,12 |
| Mercure | 0,03 |
| Nickel | 0,11 |
| Platine | 0,032 |
| Plomb | 0,031 |
| Or | 0,031 |
| Zinc | 0,094 |
| Liquides | |
| Acide sulfurique | 0,33 |
| Alcool | 0,56 |
| Ammoniac à 20°C | 0,93 |
| Eau à 0°C | 1,00 |
| Goudron naturel | 0,50 |
| Pétrole | 0,50 |
| Glace à 0°C | 0,505 |
| Matériaux de construction et divers | |
| Argile | 0,22 |
| Asphalte | 0,22 |
| Béton | 0,22 |
| Bois 800 kg/m3 | 0,57 |
| Bois 600 kg/m3 | 0,47 |
| Briques | 0,18/1,22 |
| Caoutchouc | 0,48 |
| Cuir | 0,36 |
| Ebonite | 0,34 |
| Laitier (lame de laitier) | 0,18 |
| Liège | 0,24 |
| Papier - carton | 0,32 |
| Plâtre | 0,20 |
| Poterie de grès | 0,185/0,200 |
| Roches de toutes espèces | 0,18/0,22 |
| Sable - gravier | 0,19/0,22 |
| Tourbe | 0,45 |
| Verre | 0,19/0,20 |
Vous souhaitez obtenir étude avancée, n’hésitez pas à contacter un bureau d’études.


